Área útil
Área total
Aquecimento elétrico
Elevador
Gás encanado
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 5 ao 5 | 94.18 | 94.18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 104.63 | 104.63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 7 ao 7 | 105.31 | 105.31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 8 | 105.53 | 105.53 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 104.63 | 104.63 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 211.19 | 211.19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 230.0 | 230.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 276.0 | 276.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 186.0 | 186.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 93.0 | 93.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 123.0 | 123.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Heitor Fonseca, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Santa Helena - Juiz de Fora
14978372-TRIQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies