Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Elevador
Entrada de serviço independente
Gás encanado
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 7 ao 7 | 79.2 | 79.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 8 | 79.18 | 79.18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 100.2 | 100.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 109.29 | 109.29 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 99.21 | 99.21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 159.74 | 159.74 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 159.74 | 159.74 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 151.62 | 151.62 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Cobertura | Térreo | 158.4 | 158.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Glória Tower Residence, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Jardim Glória - Juiz de Fora
19324862-TRIQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies