Área útil
Área total
Bicicletário
Elevador
Gás encanado
Portão eletrônico
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 3 ao 3 | 49.0 | 49.0 | 2 | 1 | - | 1 | 2 |
Apartamento garden | 3 ao 3 | 85.0 | 85.0 | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 46.0 | 46.0 | 5 | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 4 ao 4 | 46.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 43.0 | 43.0 | 11 | 1 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 92.0 | 92.0 | 9 | 1 | - | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 92.0 | 92.0 | 6 | 1 | - | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 43.0 | 43.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.0 | 46.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 49.0 | 49.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Eduarda Vieira de Macedo, apartamentos garden, apartamentos e coberturas São Pedro - Juiz de Fora
14968143-TRIQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies