Área útil
Área total
Elevador
Gás encanado
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Sistema de segurança
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 6 | 50.97 | 50.97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 54.97 | 54.97 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 73.91 | 73.91 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 6 ao 6 | 64.96 | 64.96 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 147.82 | 147.82 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 8 ao 8 | 118.5 | 118.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 147.82 | 147.82 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 112.46 | 112.46 | - | 2 | - | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 59.25 | 59.25 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 54.38 | 54.38 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Catarine Residence, apartamentos, apartamentos garden e coberturas Santa Catarina - Juiz de Fora
16509986-TRIQ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies